您有什么問(wèn)題想要告訴我們?
留下您的聯(lián)系方式,以便我們向您反饋結(jié)果
提交成功,感謝您的支持!
AMD漲幅擴(kuò)大至7.2%,報(bào)233.74美元/股。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
國(guó)泰中證鋼鐵etf
+23.64%
近6月漲幅
招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)
+23.40%
近6月漲幅
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(qdii-lof)a人民幣
+55.59%
近6月漲幅
匯添富中證能源etf
+14.31%
近6月漲幅
匯添富中證能源etf
+14.31%
近6月漲幅
博時(shí)厚澤回報(bào)混合a
+0.09%
近6月漲幅
鵬華香港銀行指數(shù)(lof)a
+21.38%
近6月漲幅
國(guó)泰研究?jī)?yōu)勢(shì)混合
+7.29%
近6月漲幅
國(guó)泰研究?jī)?yōu)勢(shì)混合
+7.29%
近6月漲幅
浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合a
+18.25%
近6月漲幅
簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅 | 獨(dú)家解讀 更新:2025-10-15 |
萬(wàn)通液壓 | 21.67% | 普通席位介入,成功率54.55% |
和順電氣 | 20.04% | 游資介入 |
金盤(pán)科技 | 20.00% | 游資介入,成功率46.13% |
美力科技 | 20.00% | 普通席位介入,成功率44.02% |
矩陣股份 | 20.00% | 游資介入,成功率44.02% |
ST迪威迅 | 20.00% | 普通席位介入,成功率20.00% |
向日葵 | 19.97% | 普通席位介入,成功率44.02% |
新特電氣 | 18.23% | 普通席位介入,成功率45.95% |
股票代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 融資買(mǎi)入 | 融資融券余額 |
300059 | 東方財(cái)富 | 18.69/億元 | 285.35/億元 |
601318 | 中國(guó)平安 | 3.30/億元 | 248.40/億元 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9.76/億元 | 182.46/億元 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 16.24/億元 | 180.76/億元 |
600030 | 中信證券 | 8.20/億元 | 176.66/億元 |
300502 | 新易盛 | 31.04/億元 | 168.57/億元 |
002594 | 比亞迪 | 7.07/億元 | 149.73/億元 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 17.75/億元 | 147.53/億元 |
股票代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià) | 溢價(jià)率 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 16.04 | -14.96% |
000663 | 永安林業(yè) | 6.68 | -0.15% |
000677 | 恒天海龍 | 5.30 | -10.57% |
000677 | 恒天海龍 | 5.30 | -10.57% |
000712 | 錦龍股份 | 14.26 | -2.03% |
000793 | ST華聞 | 2.89 | 8.65% |
001267 | 匯綠生態(tài) | 14.71 | -11.42% |
001267 | 匯綠生態(tài) | 14.71 | -11.42% |
股票名稱 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
嘉進(jìn)投資國(guó)際 | 0.37 | 270.00% | 0.270 |
軒竹生物-B | 26.30 | 126.72% | 14.700 |
云跡 | 149.00 | 55.86% | 53.400 |
景聯(lián)集團(tuán) | 0.69 | 39.39% | 0.195 |
聯(lián)眾 | 0.37 | 25.42% | 0.075 |
珠峰黃金 | 2.36 | 24.21% | 0.460 |
金力集團(tuán) | 1.30 | 23.81% | 0.250 |
佳兆業(yè)資本 | 0.48 | 23.08% | 0.090 |
股票名稱 | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
冠科美博 | 40.36 | 118.95% | 21.927 |
奧瑞金種業(yè) | 2.29 | 59.58% | 0.855 |
Sound Group | 19.08 | 44.83% | 5.906 |
互聯(lián)網(wǎng)科技包裝 | 0.34 | 31.04% | 0.081 |
美國(guó)綠星球 | 2.38 | 20.20% | 0.400 |
蘭亭集勢(shì) | 2.15 | 16.22% | 0.300 |
微宏控股 | 6.04 | 15.05% | 0.790 |
復(fù)朗集團(tuán) | 2.08 | 13.66% | 0.250 |
理財(cái)
外匯
外匯要聞盤(pán)中凈值: -- 元
基金凈值 基金開(kāi)戶 新發(fā)基金
我的基金 基金導(dǎo)購(gòu) 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
網(wǎng)站地圖
投資者關(guān)系 | 關(guān)于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運(yùn)營(yíng)許可 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗(yàn)計(jì)劃
有害信息舉報(bào) | 涉未成年人違規(guī)內(nèi)容舉報(bào) | 算法推薦專項(xiàng)舉報(bào)
不良信息舉報(bào)與個(gè)人信息保護(hù)咨詢專線:10100571 舉報(bào)郵箱:jubao@myhexin.com
浙江同花順互聯(lián)信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有
網(wǎng)站備案號(hào): 浙ICP備18032105號(hào) 證券投資咨詢服務(wù)提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)證書(shū)編號(hào):ZX0050)
不良信息舉報(bào)
浙江市場(chǎng)監(jiān)管