提交成功,感謝您的支持!
23日,以“算網筑基智引未來”為主題的2025中國算力大會在山西省大同市開幕。工業和信息化部副部長熊繼軍在致辭中表示,工信部將深化算力賦能行業應用,推動構建算力產業良好生態。面向教育、醫療、能源等重點行業,開展算力賦能專項行動。推動“智算生態圈”建設,推廣一批標志性技術產品和解決方案,推動實施城域“毫秒用算”專項行動,加快建設中國算力平臺。(一財)
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2025-08-22 |
三川智慧 | 20.06% | 普通席位介入 |
昆侖萬維 | 20.01% | 游資介入,成功率46.79% |
順網科技 | 20.00% | 游資介入,成功率46.79% |
寒武紀 | 20.00% | 游資介入,成功率45.35% |
成都華微 | 20.00% | 游資介入,成功率45.35% |
海光信息 | 20.00% | 游資介入,成功率45.35% |
盛美上海 | 20.00% | 游資介入,成功率45.35% |
云天勵飛 | 20.00% | 游資介入,成功率48.54% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 6.26/億元 | 225.61/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 5.52/億元 | 171.42/億元 |
600030 | 中信證券 | 13.83/億元 | 139.30/億元 |
600418 | 江淮汽車 | 13.76/億元 | 114.23/億元 |
600900 | 長江電力 | 2.47/億元 | 109.63/億元 |
688981 | 中芯國際 | 35.17/億元 | 100.47/億元 |
601127 | 賽力斯 | 6.64/億元 | 94.12/億元 |
600036 | 招商銀行 | 3.17/億元 | 81.54/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000100 | TCL科技 | 4.78 | 0.00% |
000536 | 華映科技 | 5.80 | -1.72% |
000851 | *ST高鴻 | 1.33 | 0.00% |
000851 | *ST高鴻 | 1.33 | 0.00% |
000851 | *ST高鴻 | 1.33 | 0.00% |
000937 | 冀中能源 | 6.10 | 0.00% |
001207 | 聯科科技 | 25.76 | -2.02% |
001207 | 聯科科技 | 25.76 | -2.02% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
理財
外匯
外匯要聞盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金開戶 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
有害信息舉報 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報與個人信息保護咨詢專線:10100571 舉報郵箱:jubao@myhexin.com
浙江同花順互聯信息技術有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備18032105號 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙江市場監管